심사일수산정 및 심사비용
한국품질보증원- Home
- 인증서비스
- 심사일수산정 및 심사비용
심사일수산정 및 심사비용
심사비용에 대한 일반 사항
- 인증 신청비 : 아래의 표와 같음
- 문서심사
단, KQA의 인증기업이 타 시스템규격인증을 추가 신청하는 경우(ISO 9001 인증업체의 ISO 14001인증 추가) 또는 KQA인증기업의 관련조직(신규상업부, 비인증 타사부서,자회사 등)이 인증을 추가신청 하는 경우에는 신청비 면제 혜택이 있습니다.
- 문서심사
- 심사비 산출일수는 다음 '인증심사일수 산정기준'에 따르며, 심사비의 단위는 1인1일 심사비(1M/D)로 하고, 심사소요일수에 단위 심사비를 곱하여 산출합니다.
부가세 10%별도 | ||||
---|---|---|---|---|
인증규격 | ISO 9001/14001 ISO 45001 |
TL 9000 ISO 22000 |
IATF 16949 | ISO 27001 |
신청비 | 600,000원 | 600,000원 | 600,000원 | 600,000원 |
1-50인까지(상시근로자) | 700,000원 | 750,000원 | 800,000원 | 1,000,000원 |
51-200인까지(상시근로자) | 850,000원 | 850,000원 | 950,000원 | 1,100,000원 |
201인 이상(상시근로자) | 950,000원 | 950,000원 | 1,050,000원 | 1,200,000원 |
적용 시 주의사항
- 유효한 종업원 수에는 교대조를 포함하여, 인증범위에 포함된 모든 정규, 비정규(계절직, 임시직, 계약직) 및 파트타임 종업원도 포함됨
- 2개 이상의 인증시스템을 통합하여 심사(예 : ISO 9001 + ISO 14001)하는 경우에는 합산한 심사일수에서 단축적용될 수 있음
- 6개월 주기 사후관리 심사일수는 최초인증심사의 1/3 기준으로 하며 12개월 주기 사후관리 심사일수는 최초인증심사의 1/3에 40%를 추가한 기준을 적용함
- 위의 심사일수표 및 계산된 사후관리 심사일수의 소수점 이하는 심사효율을 감안하여 소수점이하는 0.5단위로 올림 적용하였으며, 심사적용시 심사일수표의 0.5M/D는 올림적용을 기본으로하나, 조직의 특성에 따라 0.5M/D로 적용할 수 있음
- 심사일수는 조직이나 프로세스의 복잡성, 인증범위, 작업장의 위치 등에 따라서 가감될 수 있음
- 의문점 또는 질문사항이 있으시면 전화(031-469-9001), Fax(031-468-2888), 이메일(kqa@kqa.co.kr)등으로 연락해 주시기 바랍니다
인증심사일수 산정기준
ISO 9001 심사비용에 대한 일반 사항
유효종업원 수(명) | 심사기간(1+2단계, M/D) | 유효 종원원 수(명) | 심사기간(1+2단계, M/D) |
---|---|---|---|
1 - 5 | 1.5 | 625 - 875 | 12 |
6 - 10 | 2 | 876 - 1175 | 13 |
11 - 15 | 2.5 | 1176 - 1550 | 14 |
16 - 25 | 3 | 1551 - 2025 | 15 |
26 - 45 | 4 | 2026 - 2675 | 16 |
46 - 65 | 5 | 2675 - 3450 | 17 |
66 - 85 | 6 | 3451 - 4350 | 18 |
86 - 125 | 7 | 4351 - 5450 | 19 |
126 - 175 | 8 | 5451 - 6800 | 20 |
176 - 275 | 9 | 6801 - 8500 | 21 |
276 - 425 | 10 | 8501 - 10700 | 22 |
426 - 625 | 11 | 10700 초과 | 위와 같이 증가 |
TL 9000 심사일수(ISO 9001 심사일수에 추가하는 심사일수)
유효종업원수 | TL 9000 요구사항 심사일수 | TL 9000 성과지표 심사일수 | |||
---|---|---|---|---|---|
TL 9000최초심사 &갱신심사(3년) | TL 9000사후관리심사(12개월) | 심사복잡성요인 | TL 9000최초심사 &갱신심사(3년) | TL 9000사후관리심사(12개월) | |
01-25 | 0.5 | 0.25 | 낮음 | 0.5 | 0.25 |
26-65 | 1 | 0.5 | 중간 | 1 | 0.5 |
66-125 | 1.5 | 0.75 | 높음 | 2 | 1 |
126-625 | 2 | 1 | |||
626-1175 | 2.5 | 1.25 | |||
>1175 | 3 | 1.5 |
ISO 14001 심사일수
유효종업원 수(명) | 심사기간(1+2단계, M/D) | |||
---|---|---|---|---|
높음 | 중간 | 낮음 | 제한 | |
1 - 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
6 - 10 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
11 - 15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 |
16 - 25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 |
26 - 45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 |
46 - 65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 |
66 - 85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 |
86 - 125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 |
126 - 175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 |
176 - 275 | 13 | 10 | 7 | 5 |
276 - 425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 |
426 - 625 | 16 | 12 | 9 | 6 |
625 - 875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 |
876 - 1175 | 19 | 15 | 11 | 7 |
1176 - 1550 | 20 | 16 | 12 | 7.5 |
1551 - 2025 | 21 | 17 | 12 | 8 |
2026 - 2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 |
2675 - 3450 | 25 | 19 | 14 | 9 |
3451 - 4350 | 27 | 20 | 15 | 10 |
4351 - 5450 | 28 | 21 | 16 | 11 |
5451 - 6800 | 30 | 23 | 17 | 12 |
6801 - 8500 | 32 | 25 | 19 | 13 |
8501 - 10700 | 34 | 27 | 20 | 14 |
10700 초과 | 위와 같이 증가 |
ISO 45001 심사일수
유효종업원 수(명) | 심사기간(1+2단계, M/D) | ||
---|---|---|---|
높음 | 중간 | 낮음 | |
1 - 5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
6 - 10 | 3.5 | 3 | 3 |
11 - 15 | 4.5 | 3.5 | 3 |
16 - 25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
26 - 45 | 7 | 5.5 | 4 |
46 - 65 | 8 | 6 | 4.5 |
66 - 85 | 9 | 7 | 5 |
86 - 125 | 11 | 8 | 5.5 |
126 - 175 | 12 | 9 | 6 |
176 - 275 | 13 | 10 | 7 |
276 - 425 | 15 | 11 | 8 |
426 - 625 | 16 | 12 | 9 |
625 - 875 | 17 | 13 | 10 |
876 - 1175 | 19 | 15 | 11 |
1176 - 1550 | 20 | 16 | 12 |
1551 - 2025 | 21 | 17 | 12 |
2026 - 2675 | 23 | 18 | 13 |
2675 - 3450 | 25 | 19 | 14 |
3451 - 4350 | 27 | 20 | 15 |
4351 - 5450 | 28 | 21 | 16 |
5451 - 6800 | 30 | 23 | 17 |
6801 - 8500 | 32 | 25 | 19 |
8501 - 10700 | 34 | 27 | 20 |
10700 초과 | 위와 같이 증가 |
ISO 22000 심사일수
중분류 또는 소분류 | 기본 현장심사기간(심사일수) TD |
추가 HACCP 연구 1건당 심사일수 TH |
상근상당 종업원 수워 범위별 심사일수 TFTE |
---|---|---|---|
CO | 2.0 | 0.50 | 1 ~ 5 = 0 6 ~ 49 = 0.5 50 ~ 99= 1.0 100 ~ 199 = 1.5 200 ~ 499 = 2.0 500 ~ 999 = 2.5 > 1000 = 3 |
C I | 2.0 | 0.50 | |
C II | 2.0 | 0.50 | |
C III | 2.0 | 0.50 | |
C IV | 2.0 | 0.50 | |
K | 2.0 | 0.50 |
IATF 16949 심사일수
(단위: M/D) | |||||
---|---|---|---|---|---|
종업원수 | 최초인증심사일수 | 종업원수 | 최초인증심사일수 | 종업원수 | 갱신심사일수 |
심사일수 | 심사일수 | 심사일수 | |||
1-11 | 2.5 | 969-1119 | 12.5 | 1-14 | 2 |
12-18 | 3 | 1120-1286 | 13 | 15-28 | 2.5 |
19-27 | 3.5 | 1287-1470 | 13.5 | 29-49 | 3 |
28-39 | 4 | 1471-1673 | 14 | 50-80 | 3.5 |
40-54 | 4.5 | 1674-1895 | 14.5 | 81-122 | 4 |
55-71 | 5 | 1896-2138 | 15 | 123-176 | 4.5 |
72-93 | 5.5 | 2139-2402 | 15.5 | 177-246 | 5 |
94-117 | 6 | 2403-2688 | 16 | 247-332 | 5.5 |
118-146 | 6.5 | 2689-2999 | 16.5 | 333-436 | 6 |
147-179 | 7 | 3000-3334 | 17 | 437-562 | 6.5 |
180-216 | 7.5 | 3335-3695 | 17.5 | 563-710 | 7 |
217-257 | 8 | 3696-4084 | 18 | 711-883 | 7.5 |
258-304 | 8.5 | 4085-4502 | 18.5 | 884-1082 | 8 |
305-348 | 9 | 4503-4949 | 19 | 1083-1310 | 8.5 |
349-422 | 9.5 | 4950-5427 | 19.5 | 1311-1569 | 9 |
423-507 | 10 | 5428-5937 | 20 | 1570-1860 | 9.5 |
508-602 | 10.5 | 5938-6482 | 20.5 | 1861-2187 | 10 |
603-711 | 11 | 6483-7061 | 21 | 2188-2551 | 10.5 |
712-832 | 11.5 | 7062-7676 | 21.5 | 2552-2953 | 11 |
833-968 | 12 | 7677+ | 22 | 2954-3386 | 11.5 |
3399-3886 | 12 | ||||
3887-4419 | 12.5 | ||||
4420-5001 | 13 | ||||
5002-5632 | 13.5 | ||||
5633-6317 | 14 | ||||
6318-7057 | 14.5 | ||||
7058+ | 15 |
ISO 27001 심사일수
유효종업원 수(명) | 심사기간(1+2단계, M/D) | 유효 종원원 수(명) | 심사기간(1+2단계, M/D) |
---|---|---|---|
1 - 10 | 5 | 876 - 1175 | 18.5 |
11 - 15 | 6 | 1176 - 1550 | 19.5 |
16 - 25 | 7 | 1551 - 2025 | 21 |
26 - 45 | 8.5 | 2026 - 2675 | 22 |
46 - 65 | 10 | 2675 - 3450 | 23 |
66 - 85 | 11 | 3451 - 4350 | 24 |
86 - 125 | 12 | 4351 - 5450 | 25 |
126 - 175 | 13 | 5451 - 6800 | 26 |
176 - 275 | 14 | 6801 - 8500 | 27 |
276 - 425 | 15 | 8501 - 10700 | 28 |
426 - 625 | 16.5 | 10700 초과 | 위와 같이 증가 |
626 - 875 | 17.5 |