인증서비스

인증서비스

심사일수산정 및 심사비용

ISO 9001TL 9000 ㅣ  ISO 14001ㅣ  ISO 45001ISO 22000 ㅣ IATF 16949 ㅣ  ISO 27001 

 

본문

4) ISO 45001 심사일수


유효한종업원수 최초인증심사 갱신심사
높음복잡성 중간복잡성 낮음복잡성 높음 중간 낮음
1단계 2단계 1단계 2단계 1단계 2단계
1-5 1 2 3 0.5 2 2.5 0.5 2 2.5 2 2 2
6-10 1 2.5 3.5 1 2 3 1 2 3 2.5 2 2
11-15 1 3.5 4.5 1 2.5 3.5 1 2 3 3 2.5 2
16-25 1 4.5. 5.5 1 3.5 4.5 1 2.5 3.5 4 3 2.5
26-45 1 5.5 7 1 4.5 5.5 1 3 4 5 4 3
46-65 1 7 8 1 5 6 1 3.5 4.5 5.5 4 3
66-85 1 8 9 1 6 7 1 4 5 6 5 3.5
86-125 2 9 11 1 7 8 1 4.5 5.5 7.5 5.5 4
126-175 2 10 12 1 8 9 1 5 6 8 6 4
176-275 2 11 13 1 9 10 1 6 7 9 7 5
276-425 2 13 15 2 9 11 1 7 8 10 7.5 5.5
426-625 2 14 16 2 10 12 1 8 9 11 8 6
626-875 2 15 17 2 11 13 1 9 10 11.5 9 7
876-1175 2 17 19 2 12 14 2 9 11 13 10 7.5
1176-1550 2 18 20 2 13 15 2 10 12 13.5 11 8
1551-2025 3 18 21 2 15 17 2 10 12 14 11.5 8
2026-2675 3 20 23 2 16 8 2 11 13 15.5 12 9
2676-3450 3 22 25 2 17 19 2 12 14 17 13 9.5
3451-4350 3 24 27 2 18 20 2 13 15 18 13.5 10
4351-5450 3 25 28 3 19 21 2 14 16 19 14 11
5451-6800 3 27 30 3 20 23 2 15 17 20 15.5 11.5
6801-8500 4 28 32 3 22 25 2 17 19 21.5 17 13
8501-10700 4 30 34 3 24 27 2 18 20 23 18 13.5
> 10700 위와 같이 증가