ISO 9001 ㅣ TL 9000 ㅣ ISO 14001ㅣ ISO 45001 ㅣ ISO 22000 ㅣ IATF 16949 ㅣ ISO 27001
ISO 22000
- 01-30
- 731 회
- 0 건
5) ISO 22000 심사일수
중분류 | TD기본 현장심사시간(단위 : 심사일) | THHACCP추가연구1건 당 | TMS관련경영시스템인증 미보유 | TFTE상근상당(FTE)종업원수 당심사일수 | 추가사업장 방문1개소 당 |
---|---|---|---|---|---|
A | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1 ~ 19 = 0 | 최소 현장심사 시간의50% |
B | 0.75 | 0.25 | 20 ~49 = 0.5 | ||
C | 1.5 | 0.5 | 50 ~79 = 1.0 | ||
D | 1.5 | 0.5 | 80 ~ 199 = 1.5 | ||
E | 1 | 0.5 | 200 ~ 499 = 2.0 | ||
F | 1 | 0.5 | 500 ~ 899 = 2.5 | ||
G | 1 | 0.25 | 900 ~ 1,299 = 3.0 | ||
H | 1 | 0.25 | 1,300 ~ 1,699 = 3.5 | ||
I | 1 | 0.25 | 1,700 ~ 2,999 = 4.0 | ||
J | 1 | 0.25 | 3,000 ~ 5,000 = 4.5 | ||
K | 1.5 | 0.5 | 5,000 초과 = 5.0 |
[심사일수 계산식]
■ 단일 사업장에 대한 최소 심사시간(Ts)
Ts = (TD + TH + TMS + TFTE)
· TD = 일수로 표시한 기본 현장 심사시간
· TH = 추가적인 HACCP 연구에 대한 심사일수
· TMS = 관련 경영시스템이 없는 경우에 대한 심사일수
· TFTE = 상근상당 종업원수 당 대한 심사일수