ISO 9001 ㅣ TL 9000 ㅣ ISO 14001ㅣ ISO 45001 ㅣ ISO 22000 ㅣ IATF 16949 ㅣ ISO 27001
16949 심사일수
- 01-30
- 1,931 회
- 0 건
6) IATF 16949 심사일수
(단위: M/D) | |||||
---|---|---|---|---|---|
종업원수 | 최초인증심사일수 | 종업원수 | 최초인증심사일수 | 종업원수 | 갱신심사일수 |
심사일수 | 심사일수 | 심사일수 | |||
1-6 | 2 | 969-1119 | 12.5 | 1-14 | 2 |
7-11 | 2.5 | 1120-1286 | 13 | 15-28 | 2.5 |
12-18 | 3 | 1287-1470 | 13.5 | 29-49 | 3 |
19-27 | 3.5 | 1471-1673 | 14 | 50-80 | 3.5 |
28-39 | 4 | 1674-1895 | 14.5 | 81-122 | 4 |
40-54 | 4.5 | 1896-2138 | 15 | 123-176 | 4.5 |
55-71 | 5 | 2139-2402 | 15.5 | 177-246 | 5 |
72-93 | 5.5 | 2403-2688 | 16 | 247-332 | 5.5 |
94-117 | 6 | 2689-2999 | 16.5 | 333-436 | 6 |
118-146 | 6.5 | 3000-3334 | 17 | 437-562 | 6.5 |
147-179 | 7 | 3335-3695 | 17.5 | 563-710 | 7 |
180-216 | 7.5 | 3696-4084 | 18 | 711-883 | 7.5 |
217-257 | 8 | 4085-4502 | 18.5 | 884-1082 | 8 |
258-304 | 8.5 | 4503-4949 | 19 | 1083-1310 | 8.5 |
305-348 | 9 | 4950-5427 | 19.5 | 1311-1569 | 9 |
349-422 | 9.5 | 5428-5937 | 20 | 1570-1860 | 9.5 |
423-507 | 10 | 5938-6482 | 20.5 | 1861-2187 | 10 |
508-602 | 10.5 | 6483-7061 | 21 | 2188-2551 | 10.5 |
603-711 | 11 | 7062-7676 | 21.5 | 2552-2953 | 11 |
712-832 | 11.5 | 7677+ | 22 | 2954-3386 | 11.5 |
833-968 | 12 | 3399-3886 | 12 | ||
3887-4419 | 12.5 | ||||
4420-5001 | 13 | ||||
5002-5632 | 13.5 | ||||
5633-6317 | 14 | ||||
6318-7057 | 14.5 | ||||
7058+ | 15 |
주) 1. 위의 최초인증심사는 2단계 심사일수만을 명시하였으며, 이에 1단계 준비성검토(1~2M/D)는 별도 적용함.
2. 정기사후관리심사는 아래의 "인증심사일수 적용 시 주의사항" 참조.